車輛主要技術參數 | |||
車輛型號: | 江鈴小型掃路車 | 外型尺寸: | 5350X1980X2450(mm) |
總質量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質量: | 980(Kg) | 前懸后懸: | 1015/975(mm) |
整備質量: | 4680(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1060TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2200/3590 |
輪胎規格: | 7.00R16LT |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
專用功能說明: 掃路車主要用于地面清掃、馬路道牙邊清掃、馬路道牙清洗及地面灑水等工作,適用于各種氣候和不同路面的清掃作業,更適合于廣場、公路、住宅小區、停車場、碼頭、機場、車站、水泥廠、電廠等場所的清潔除塵。 | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |