主要技術參數 | |||
車輛型號: | 東風小金霸吸糞車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2350(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 1490,1425(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 2875(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 運輸介質為液態污物,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準乘人數2,3人與額定載質量(kg)1490,1425一一對應。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1585(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1785/2710 |
輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 |
其它資料 | |||
多方位圖展示: |