多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風藍牌抑塵車 | 外型尺寸: | 5505,5905,5995×2020×2800,2500(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.5/12,27.5/11,27.5/10(°) |
額定質量: | 485(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1750,1055/1900(mm) |
整備質量: | 3880(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室及外形圖片.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度430mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場,露天堆場及爆破現場等的噴霧抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5505/2700/1750,5905/2950/1900,5995/3308/1632.當選裝不同外形時,整車高度為(mm):2500. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |