餐廚垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風7立方餐廚垃圾車 | 外型尺寸: | 5995×2070×2650(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質量: | 2830,2580,2330(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 4400,4650,4900(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3308mm軸距底盤改裝。2、該車可選裝內部卸料裝置,不影響整車外觀,但會引起整車重量變化,當內部選裝相關配置時整車整備質量/額定載質量對應關系為(kg):配置A:無推板卸料裝置/4400/2830;配置B:推板卸料裝置/4650/2580;配置C:內部加熱裝置/4650/2580;配置D:推板卸料裝置和內部加熱裝置/4900/2330。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后防護裝置由專用裝置代替,離地最小高度為:410mm。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.該車主要專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。5、隨底盤選裝駕駛室。6、選裝上裝外觀樣式。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |