灑水車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風8噸灑水車 | 外型尺寸: | 6920,6940×2150,2200×2800(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 6450(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1990,1150/1990(mm) |
整備質量: | 4805(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4360/7090 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積:6.77立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1800×1360,前懸(mm)/整車長度(mm)對應關系:1130/6920,1150/6940;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |